A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) informou que 59 interdições serão realizadas em vias de Campo Grande entre esta sexta-feira (11) e o domingo (13). As interdições ocorrem por conta de festas julinas, eventos religiosos, ações sociais e obras, afetando diferentes regiões da capital. (Veja relação completa das interdições ao final da reportagem).
As interrupções acontecem em horários variados — desde as primeiras horas da manhã até a meia-noite — e incluem vias como a Rua Francisco José Abrão, Avenida Duas Vilas, Rua Mocho, Rua Porto Rico, Rua Panambi, Rua Cândido Lima Barros, entre outras.
Destaques das interdições
- Festas julinas são o principal motivo de bloqueios, com celebrações em bairros como Estrela Park, Tarsila do Amaral, Nossa Senhora Caacupê, entre muitos outros;
- Eventos religiosos, como cruzadas evangelísticas e ações beneficentes, também causam interdições;
- Obras com guindaste e remoção de equipamentos em vias como a Rua Mocho e a Rua Castro Alves acontecem em horários comerciais.
Alerta para motoristas e pedestres
A Agetran recomenda atenção redobrada ao trafegar pelas regiões afetadas. A orientação é que os condutores utilizem rotas alternativas para evitar engarrafamentos e garantir a segurança viária. Além disso, as interdições são temporárias e controladas por equipes da agência.
Veja relação completa das interdições
| Data | Motivo | Horário | Local |
|---|---|---|---|
| 11/07 | Evento Religioso | 16h30 às 23h | R. Francisco José Abrão, entre Av. Duas Vilas e Av. Norte |
| 11/07 | Obra com Guindaste | 7h às 17h | R. Mocho, entre Travessa dos Venturellis e R. Marina Luiza |
| 11/07 | Festa Julina | 13h às 00h | R. Porto Rico, entre R. Xavantes e R. General Carneiro |
| 11/07 | Festa Julina | 13h às 13/07 13h | Rotatória Anchieta até R. General Gentil Marcondes e R. Bilac Pinto com R. Ponte Miranda |
| 11/07 | Festa Julina Bairro Estrela Park | 7h às 22h | R. Dalila Araújo Garcia, nº 337 até Av. João Garcia Carvalho Filho |
| 11/07 | Festa Julina | 20h às 23h | R. Manoel Garcia Souza, entre R. Tucuruvi e R. Conde de Pinhal |
| 11/07 | Festa Julina | 17h às 23h | R. Panambi, entre R. San Martin e R. Getúlio Costa Lima |
| 11/07 | Festa Julina Nossa Senhora Caacupê | 17h às 00h | R. Panônia, entre R. Biritinga e R. Maracani |
| 11/07 | Festa Julina | Integral | R. Cândido Lima Barros, entre Av. Rouxinol e R. Coronel Salustino Lima |
| 11/07 | Festa Julina | 18h às 00h | R. Marrey Júnior, entre Av. Oceania e R. Loyola |
| 11/07 | Festa Julina | 18h às 00h | R. Álvaro Silveira, entre R. Marrey Júnior e R. João Cassimiro |
| 11/07 | Cruzada Evangelística | 18h às 23h | R. Cotiporã, entre R. Otília Coelho Neto e Travessa Carapoanã |
| 11/07 | Festa Julina | 18h às 00h | Av. Segrado, entre R. Adriane Metelo Fausto e R. Francisco Abrão |
| 11/07 | Carga de Doação Igreja Bola de Neve e Defesa Civil | 17h (11/07) às 5h (12/07) | Travessa Eva, entre 14 de Julho e R. Ronaldo Montero |
| 12/07 | Evento Religioso | 7h às 23h | R. Francisco José Abrão, entre Av. Duas Vilas e Av. Norte |
| 12/07 | Festa Julina Bairro Estrela Park | 7h às 22h | R. Dalila Araújo Garcia, nº 337 até Av. João Garcia Carvalho Filho |
| 12/07 | Festa Julina | 14h às 23h | R. Manoel Garcia Souza, entre R. Tucuruvi e R. Conde de Pinhal |
| 12/07 | Festa Julina | 17h às 23h | R. Panambi, entre R. San Martin e R. Getúlio Costa Lima |
| 12/07 | Festa Julina Nossa Senhora Caacupê | 17h às 00h | R. Panônia, entre R. Biritinga e R. Maracani |
| 12/07 | Festa Julina | Integral | R. Cândido Lima Barros, entre Av. Rouxinol e R. Coronel Salustino Lima |
| 12/07 | Festa Julina | 18h às 00h | R. Marrey Júnior, entre Av. Oceania e R. Loyola |
| 12/07 | Festa Julina | 18h às 00h | R. Álvaro Silveira, entre R. Marrey Júnior e R. João Cassimiro |
| 12/07 | Cruzada Evangelística | 13h às 22h | R. Formosa, entre R. Tenente Lira e R. Antônio de Moraes Ribeiro |
| 12/07 | Festa Julina Projeto Asas do Futuro | 10h (12/07) às 23h (13/07) | R. Anselmo Selingardi, entre Travessa Léa Maria Barbosa Marques e R. Domingos Beletani |
| 12/07 | Festa Julina | 16h às 23h | R. Arthur Silva, entre R. Professor Zeferino Mestrinho e R. Fernando Novais |
| 12/07 | Festa Julina da Paróquia Santa Luzia | 13h às 22h | R. Santa Madalena, entre Av. São Nicolau e R. São Benedito |
| 12/07 | Festa Julina | 13h às 22h | R. Mercedes P. Mayer, entre Av. Orlando Daros e R. das Embaúvas |
| 12/07 | Festa Julina | 13h às 22h | R. Esther Ana da Rocha, entre R. Doutor Rudhel Trindade e R. João Pereira Franco |
| 12/07 | Ação Social | 7h às 20h | R. Coxim, R. Ticotico, R. Dona Teresa Cristina, R. Cariris, R. Cotoxo |
| 12/07 | Remoção de Equipamento da Obra com Guindaste | 8h às 15h | R. Castro Alves, entre R. Sete de Setembro e R. Alberto Neder |
| 12/07 | Festa Julina | 18h às 00h | R. Carlos Ferreira Viana Bandeira, entre R. Francisco Aguiar Pimenta e R. Agostinho Bacha |
| 12/07 | Festa Julina | 14h às 23h | R. Júlio Prestes, nº 1297, entre R. Lourenço da Veiga e Av. Gualter Barbosa |
| 12/07 | Festa Julina | 8h às 15h | R. Sebastião Soares de Carvalho, quadra 3, lote 02, entre R. Sebastião Costa Lima e R. Eugênia da Costa Lima |
| 12/07 | Evento Beneficente | 16h às 23h | R. Bom Sucesso, entre R. dos Ipês e R. dos Jasmins |
| 12/07 | Festa Julina | 14h às 00h | R. Yokohama, entre R. Presidente Delfim Moreira e R. Presidente Nilo Peçanha |
| 12/07 | Arraial Comunidade Tarsila do Amaral | 8h às 15h | R. Luz de Fogo, nº 43, entre R. Santo Augusto e R. Madre Cristina |
| 12/07 | Evento Evangélico | 14h às 00h | R. Vicente Solari, entre R. Alexandre Fleming e Av. Bandeirantes |
| 12/07 | Festa Julina | 16h às 00h | R. Santa Amélia, entre Av. Fábio Zahran e R. Professor Landim |
| 12/07 | Festa Julina | 7h às 17h | R. Barão de Mauá, entre R. João Thomaz e Av. Manoel Ferreira |
| 12/07 | Festa Julina | 12h às 23h | R. Otacílio de Souza, entre R. Arnaldo Sanches Vargas e R. Ataíde da Conceição Machado |
| 12/07 | Festa da Roça | 12h às 23h | R. Ronald de Carvalho, nº 189, entre Av. Souza Lima e R. Lins do Rego |
| 12/07 | Festa Julina | 18h às 22h | R. Seu Né, entre R. Edmundo de Almeida e R. Itapetininga |
| 12/07 | Festa Julina Paróquia | 17h às 00h | R. Serra de Maracaju, entre R. Serra do Piriquito e R. Evaristo Roberto Ferreira |
| 12/07 | Feira Cultural | 17h às 22h | R. Coronel José Hélio, entre R. Internacional e Travessa Lessa |
| 12/07 | Festa Julina EMEI | 11h às 18h | R. Dom Pedro II, entre R. José Bonifácio e R. Doutor Silvio de Andrade |
| 12/07 | Tradicional Arraiá da AMOC II | 13h às 00h | Av. Marinha, entre R. do Porto e R. da Península |
| 12/07 | Festa Julina | 13h às 00h | R. Luís Pereira, entre R. Dom Henrique e R. Padre Damião |
| 12/07 | Festa Julina | 7h às 22h | Av. Panamericana, entre R. Sacadura Cabral e R. Wagner Jorge Borttoto |
| 12/07 | Festa Julina | 8h às 23h | R. Camaraipe, entre R. Jauaperi e R. Luiz Carlos Siufi |
| 12/07 | Festa Julina | 15h às 00h | R. Itapirapuã, entre R. Jatobá e R. Pirituba |
| 12/07 | Festa Julina | 8h às 23h | R. Camaraipe, entre R. Jauaperi e R. Luiz Carlos Siufi |
| 12/07 | Festa Julina | 8h às 00h | R. Monterey, entre R. Fresno e R. Janete Clair |
| 12/07 | Festa Julina EMEI Neida Gordim Freire | 15h às 00h | R. Sambura, entre R. Macaba e R. Sambacuim |
| 12/07 | Arraiá Quintal Cultural do Guerreiro | 14h às 00h | R. Marquês de Maricá, entre R. 02 de Outubro e R. do Seminário |
| 12/07 | Festa Julina | 13h às 23h | R. Três Marias, entre R. Lindóia e R. Olário de Oliveira França |
| 12/07 | Festa Julina | 8h às 00h | R. Georges Sleiman Abdalla, entre R. Senador Ponce e R. Antônio Corrêa |
| 12/07 | Evento Religioso | 17h às 23h | R. Jacuaruna, entre R. do Patrocínio e R. Guaíra |
| 12/07 | Festa Julina | 16h às 22h | R. Benedito Mercado Pedroza, Av. Flores da Cunha e R. Renato Takayassu |
| 12/07 | Festa Julina | 15h às 00h | R. Pitangui, entre R. Palmares e R. Gravata |
| 13/07 | Feira de Saúde e Serviços | 8h às 12h | R. Félix Vaz, entre R. Barnabé Onofrio da Silva e R. João Batista de Souza |
| 13/07 | Festa Julina ABREC-MS | 8h às 16h | R. Geraldo Agostinho Ramos, entre R. Planalto e Travessa Golfo Pérsico |











