Ao todo, 74 hospitais filantrópicos e santas casas de Mato Grosso do Sul foram beneficiados com o repasse do Ministério da Saúde na ordem total de R$ 1 bilhão. A lista foi publicada nessa segunda-feira (29), através de uma portaria no Diário Oficial da União (DOU).
Somente em Campo Grande, 17 centros e hospitais receberão o repasse, com destaque para a Santa Casa, maior hospital do estado, que vai ganhar R$ 5.954.385,70. O estabelecimento enfrenta uma crise financeira, com greve dos médicos e falta de insumos.
O recurso integra o novo modelo de financiamento do setor, que garante reajuste anual dos valores pagos por procedimentos realizados via Sistema Único de Saúde (SUS), calculado com base na produção hospitalar registrada no ano anterior.
Do valor total do repasse, R$ 800 milhões serão destinados ao custeio de procedimentos e R$ 200 milhões, ao incremento do Teto de Média e Alta Complexidade dos estados.
Ainda segundo as informações, o repasse será realizado em parcela única, diretamente aos fundos estaduais e municipais de saúde, com expectativa de execução a partir de janeiro.
Veja a lista dos hospitais de MS que receberão o recurso:
| MS | 500060 | AMAMBAI | M | 2558459 | HOSPITAL REGIONAL AMAMBAI | 55.854,42 |
| MS | 500070 | ANASTACIO | E | 2620111 | ABRAMASTACIO | 28.799,57 |
| MS | 500080 | ANAURILANDIA | E | 2376652 | HOSPITAL SAGRADO CORACAO DE JESUS | 7.485,32 |
| MS | 500085 | ANGELICA | E | 2376598 | A B A | 8.060,26 |
| MS | 500110 | AQUIDAUANA | M | 2659417 | HOSPITAL DA CIDADE | 355.721,26 |
| MS | 500110 | AQUIDAUANA | M | 2659697 | CER II CENTRO ESPECIALIZACAO EM REABILITACAO | 7.382,21 |
| MS | 500110 | AQUIDAUANA | M | 2695138 | ABRAM MS | 29.669,03 |
| MS | 500190 | BATAGUASSU | E | 2371782 | SANTA CASA DE BATAGUASSU | 22.567,81 |
| MS | 500210 | BELA VISTA | E | 2376458 | HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA | 34.829,55 |
| MS | 500220 | BONITO | E | 2376474 | HOSPITAL JOAO BIGATON | 37.478,34 |
| MS | 500230 | BRASILANDIA | E | 2371065 | HOSPITAL JULIO MAIA | 17.652,65 |
| MS | 500230 | BRASILANDIA | M | 2371065 | HOSPITAL JULIO MAIA | 1.598,69 |
| MS | 500240 | CAARAPO | E | 2376091 | HOSPITAL SAO MATEUS | 25.478,26 |
| MS | 500240 | CAARAPO | M | 9672451 | APAE DE CAARAPO MS | 1.000,00 |
| MS | 500260 | CAMAPUA | E | 2536587 | SOCIEDADE DE PROT MAT INFANCIA DE CAMAPUA | 18.872,94 |
| MS | 500270 | CAMPO GRANDE | M | 9717 | SANTA CASA | 5.954.385,70 |
| MS | 500270 | CAMPO GRANDE | M | 9733 | HOSPITAL SAO JULIAO | 727.835,28 |
| MS | 500270 | CAMPO GRANDE | M | 9768 | ASSOCIACAO DE AMPARO A MATERNIDADE E A INFANCIA AAMI | 360.217,96 |
| MS | 500270 | CAMPO GRANDE | M | 9776 | HOSPITAL DO CANCER DR ALFREDO ABRAO | 922.806,29 |
| MS | 500270 | CAMPO GRANDE | M | 9792 | HOSPITAL NOSSO LAR | 46.470,34 |
| MS | 500270 | CAMPO GRANDE | M | 9806 | APCG MS PESTALOZZI | 9.669,87 |
| MS | 500270 | CAMPO GRANDE | M | 9830 | APAE | 174.185,31 |
| MS | 500270 | CAMPO GRANDE | M | 21709 | FUNCRAF | 147.634,66 |
| MS | 500270 | CAMPO GRANDE | M | 2599643 | HOSPITAL ADVENTISTA DO PENFIGO UNIDADE CENTRO | 94.162,53 |
| MS | 500270 | CAMPO GRANDE | M | 2646773 | HOSPITAL ADVENTISTA DE CAMPO GRANDE UNIDADE MATRIZ | 232.096,06 |
| MS | 500270 | CAMPO GRANDE | M | 3553655 | MSMT UNIVERSIDADE CATOLICA DOM BOSCO | 81.660,65 |
| MS | 500270 | CAMPO GRANDE | M | 5550238 | ORIONOPOLIS | 24.003,81 |
| MS | 500270 | CAMPO GRANDE | M | 6017991 | ISMAC | 8.461,76 |
| MS | 500270 | CAMPO GRANDE | M | 6778623 | ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCION DE C GRANDE MS CER | 454.958,14 |
| MS | 500270 | CAMPO GRANDE | M | 7439148 | HA INSTITUTO DE PREVENCAO CAMPO GRANDE MS | 26.993,59 |
| MS | 500270 | CAMPO GRANDE | M | 9030131 | OFICINA ORTOPEDICA ITINERANTE TERRESTRE | 1.000,00 |
| MS | 500270 | CAMPO GRANDE | M | 9158227 | ASSOCIACAO JULIANO VARELA | 4.572,58 |
| MS | 500280 | CARACOL | E | 2599996 | HOSPITAL BENEFICENTE RITA ANTONIA MACIEL GODOY | 2.793,71 |
| MS | 500290 | CASSILANDIA | M | 2375680 | SANTA CASA DE CASSILANDIA | 65.880,22 |
| MS | 500290 | CASSILANDIA | M | 5881242 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 5.432,23 |
| MS | 500295 | CHAPADAO DO SUL | M | 7435177 | APAE | 9.914,37 |
| MS | 500320 | CORUMBA | M | 2376334 | SANTA CASA DE CORUMBA | 281.563,70 |
| MS | 500320 | CORUMBA | M | 6587100 | APAE DE CORUMBA | 14.158,25 |
| MS | 500325 | COSTA RICA | M | 2375826 | FUNDACAO HOSPITALAR DE COSTA RICA | 207.691,44 |
| MS | 500370 | DOURADOS | M | 612553 | HA INSTITUTO DE PREVENCAO DOURADOS MS | 16.525,22 |
| MS | 500370 | DOURADOS | M | 2371332 | MISSAO CAIUA | 33.024,45 |
| MS | 500370 | DOURADOS | M | 2371375 | HOSPITAL PRESBITERIANO MACKENZIE DR E SRA GOLDSBY KING | 619.534,66 |
| MS | 500370 | DOURADOS | M | 2651440 | ESCOLA ARCO IRIS | 4.337,20 |
| MS | 500370 | DOURADOS | M | 3075907 | ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL MARIA JULIA RIBEIRO | 5.044,89 |
| MS | 500370 | DOURADOS | M | 6201024 | FUNPEMA | 89.306,50 |
| MS | 500370 | DOURADOS | M | 6201059 | HOSPITAL CASSEMS UNIDADE DOURADOS | 469.770,59 |
| MS | 500370 | DOURADOS | M | 9236953 | AAGD ASS DE PAIS E AMIG DOS AUTISTAS DA GRAND DDOS | 1.000,00 |
| MS | 500380 | FATIMA DO SUL | E | 2558610 | HOSPITAL DA SIAS | 109.169,21 |
| MS | 500400 | GLORIA DE DOURADOS | E | 2591340 | HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA GLORIA | 10.065,12 |
| MS | 500410 | GUIA LOPES DA LAGUNA | E | 3249336 | HOSPITAL EDELMIRA NUNES DE OLIVEIRA | 9.688,69 |
| MS | 500430 | IGUATEMI | E | 2374226 | HOSPITAL SAO JUDAS TADEU | 27.650,99 |
| MS | 500460 | ITAQUIRAI | E | 2536838 | HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ITAQUIRAI | 46.023,23 |
| MS | 500500 | JARDIM | M | 2558289 | HOSPITAL MARECHAL RONDON | 40.341,00 |
| MS | 500500 | JARDIM | M | 2646854 | ESCOLA ESPECIALIZADA JARDIM DE AMOR PESTALOZZI | 5.285,23 |
| MS | 500510 | JATEI | E | 2558408 | HOSPITAL SANTA CATARINA | 1.364,89 |
| MS | 500540 | MARACAJU | M | 2646943 | HOSPITAL SORIANO CORREA DA SILVA | 137.363,41 |
| MS | 500568 | MUNDO NOVO | E | 2536862 | HOSPITAL BENEFICENTE DR BEZERRA DE MENEZES | 21.609,93 |
| MS | 500600 | NOVA ALVORADA DO SUL | M | 9440674 | APAE DE NOVA ALVORADA DO SUL | 1.000,00 |
| MS | 500620 | NOVA ANDRADINA | M | 2371235 | APAE DE NOVA ANDRADINA CENTRO DE SAUDE | 4.304,71 |
| MS | 500620 | NOVA ANDRADINA | M | 7974434 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CANCER DE NOVA ANDRADINA | 32.892,68 |
| MS | 500625 | NOVO HORIZONTE DO SUL | E | 3250415 | HOSPITAL E MATERNIDADE NOVO HORIZONTE | 8.023,98 |
| MS | 500630 | PARANAIBA | M | 2375850 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARANAIBA | 207.597,98 |
| MS | 500630 | PARANAIBA | M | 2375885 | INSTITUTO ADELINA THIAGO DIAS | 45.667,02 |
| MS | 500720 | RIO BRILHANTE | M | 4068823 | HOSPITAL E MATERNIDADE DE RIO BRILHANTE | 93.700,14 |
| MS | 500720 | RIO BRILHANTE | M | 7469071 | CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II APAE | 2.648,86 |
| MS | 500730 | RIO NEGRO | E | 2710455 | HOSPITAL E MAT IDIMAQUE PAES FERREIRA | 5.503,51 |
| MS | 500769 | SAO GABRIEL DO OESTE | M | 5472768 | CAS CENTRO DE ATENDIMENTO A SAUDE | 41.273,70 |
| MS | 500769 | SAO GABRIEL DO OESTE | M | 9184619 | ASSOCIACAO UNIDOS DA FELIZ IDADE DE S GABRIEL DO OESTE | 1.000,00 |
| MS | 500769 | SAO GABRIEL DO OESTE | M | 9231471 | CLUBE DE LACO | 1.077,57 |
| MS | 500790 | SIDROLANDIA | M | 2370816 | SOCIEDADE BENEFICENTE DONA ELMIRIA SILVERIO BARBOSA | 51.358,37 |
| MS | 500793 | SONORA | E | 2361027 | HOSPITAL RACHID SALDANHA DERZI | 20.207,36 |
| MS | 500830 | TRES LAGOAS | M | 2756951 | HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA | 720.371,07 |
| MS | 500830 | TRES LAGOAS | M | 3062678 | APAE DE TRES LAGOAS | 1.000,00 |
| MS | 500830 | TRES LAGOAS | M | 6809235 | CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO II CER II APAE | 8.089,07 |




















