Campo Grande terá ao menos 31 interdições no trânsito entre este sábado (19) e o domingo (21), conforme informado pela Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito). Os bloqueios atingem vias de diferentes regiões da cidade e são motivados por festas julinas, eventos religiosos, ações comunitárias e obras de infraestrutura.
A Agetran orienta os motoristas a redobrar a atenção, respeitar a sinalização provisória e, sempre que possível, buscar rotas alternativas para evitar congestionamentos e atrasos.
Além dos eventos nos bairros, haverá interrupção parcial na BR-163, entre os quilômetros 484 e 486, nas proximidades da Uniderp Agrárias, no Jardim Veraneio. A interdição ocorrerá no sábado e domingo, das 5h às 17h, devido à instalação das vigas do novo viaduto. O bloqueio será feito de forma alternada nos dois sentidos da via, com interrupções de até 45 minutos por vez.
Entre as interdições previstas estão festas tradicionais, como o Arraiá da Vila Dedé, o Arraiá do Tagarela e a Festa Julina da Vila Popular, além de cruzadas evangélicas, campeonatos esportivos e ações beneficentes em diversos bairros da capital.
A programação inclui bloqueios em vias como a Rua Javali, Avenida Tamer Gelelaite, Avenida Ulisses Serra, Rua Ponta Porã, Rua Lagoa Rica, Rua do Ouvidor, Avenida Marquês de Herval, Rua Calafate, entre outras.
Confira a programação completa e planeje seus deslocamentos com antecedência para evitar transtornos no fim de semana.
| Motivo | Data | Horário | Local |
|---|---|---|---|
| Festa Julina | 19/07/2025 | 18h às 22h | Av. Tamer Gelelaite, entre R. Natalício Abrão e R. Ângelo Budib |
| Evento Religioso | 19/07/2025 | 15h às 23h | Av. Ulisses Serra, entre R. Jaguaribe e R. Vitória |
| Arraiá da Vila Dedé | 19/07/2025 | 19h às 23h | R. Santa Efigênia, entre R. Santa Mônica e R. Onofre |
| Festa Julina | 19/07/2025 | 17h30 às 21h | R. Ponta Porã, entre R. Arthur Bernardes e Av. Eng. Américo C. Baís |
| Festa Julina Esplanada | 19/07/2025 | 17h às 23h | Av. Dr. Temístocles, entre R. 13 de Maio e Av. Calógeras |
| Festa Julina | 19/07/2025 | 15h às 20h30 | R. Tenesse, entre R. Luvino e R. João Farias |
| Festa Julina | 19/07/2025 | 16h às 0h | R. dos Amigos, entre R. Ajax e R. Minira Anache |
| Festa Julina | 19/07/2025 | 18h às 0h | R. Lagoa Rica, entre R. Mercedes P. Mayer e R. Pirinópolis |
| Evento Beneficente | 19/07/2025 | 17h às 0h | R. Amin Lescani, entre R. Potiguares e R. Clineu da Costa Moraes |
| Festa Julina | 19/07/2025 | 18h às 0h | R. Carabinari, entre R. Nhamundá e R. Mapuera |
| Festa Julina | 19/07/2025 | 15h às 22h | R. Bongiavane, entre R. Lírio dos Campos e R. Alterosa |
| Evento Religioso | 19/07/2025 | 13h às 19h | R. Macaúbas, entre R. Anhumás e R. Monte Alto |
| Festa Julina | 19/07/2025 | 18h às 0h30 | R. do Ouvidor, entre R. Mogi Mirim e R. São Ciro |
| Evento Evangelístico | 19/07/2025 | 16h às 22h | Av. Marquês de Herval, entre R. Lourenço da Veiga e R. Gualter Barbosa |
| Festa Julina | 19/07/2025 | 15h às 23h | R. Joaquim Manoel de Carvalho, entre R. Sodré e R. Henrique Vasquez |
| Festa Julina | 19/07/2025 | 18h às 0h | R. Cecílio Alves Correa, entre R. Angelina Chiesa e R. Cajazeira |
| Arraiá do Tagarela | 19/07/2025 | 14h às 22h | R. do Azulão, entre Av. das Bandeiras e R. Antônio Bittencourt Filho |
| Festa de Santa Brígida | 19/07/2025 | 15h às 0h | R. São Higino, entre R. Santa Brígida e R. São Basílio |
| Festa Julina da Vila Popular | 19/07/2025 | 16h às 23h | R. Joana Irala, entre Av. José Pereira e R. Antônio Sobreira |
| Campeonato de Futebol | 20/07/2025 | 07h às 17h | R. Calafate, entre R. Serra das Visões e R. Jacinto Máximo Gomes |
| Evento Comunitário | 20/07/2025 | 08h às 23h | R. Independente, entre R. Alves Machado e Trav. Venezuela |
| Almoço Beneficente | 20/07/2025 | 08h30 às 18h | Av. Delegado Alfredo Hardman, nº 226, entre R. Jaguar e R. Jorge S. Nessinian |











