Mato Grosso do Sul está com três alertas em vigor emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e que têm a validade até às 10 horas de quinta-feira (02).
O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) explica que essas instabilidades ocorrem devido às perturbações em vários níveis da atmosfera, aliadas ao intenso fluxo de calor e umidade.
Ainda, uma área de baixa pressão atmosférica no Paraguai favorece a formação de nuvens e chuvas em Mato Grosso do Sul.
O primeiro aviso é para tempestades, classificado na cor amarela de Perigo Potencial, e que prevê chuva entre 20 a 30 mm/h ou de até 50 mm/dia, acompanhada por ventos intensos de 40 a 60 km/h e queda de granizo.
Ao todo, são 77 cidades na área de aviso:
| Água Clara | Corumbá | Mundo Novo |
| Alcinópolis | Costa Rica | Naviraí |
| Amambai | Coxim | Nioaque |
| Anastácio | Deodápolis | Nova Alvorada do Sul |
| Anaurilândia | Dois Irmãos do Buriti | Nova Andradina |
| Angélica | Douradina | Novo Horizonte do Sul |
| Antônio João | Dourados | Paraíso das Águas |
| Aparecida do Taboado | Eldorado | Paranaíba |
| Aquidauana | Fátima do Sul | Paranhos |
| Aral Moreira | Figueirão | Ponta Porã |
| Bandeirantes | Glória de Dourados | Porto Murtinho |
| Bataguassu | Guia Lopes da Laguna | Ribas do Rio Pardo |
| Batayporã | Iguatemi | Rio Brilhante |
| Bela Vista | Inocência | Rio Negro |
| Bodoquena | Itaporã | Rio Verde de Mato Grosso |
| Bonito | Itaquiraí | Rochedo |
| Brasilândia | Ivinhema | Santa Rita do Pardo |
| Caarapó | Japorã | São Gabriel do Oeste |
| Camapuã | Jaraguari | Selvíria |
| Campo Grande | Jardim | Sete Quedas |
| Caracol | Jateí | Sidrolândia |
| Cassilândia | Juti | Tacuru |
| Chapadão do Sul | Ladário | Taquarussu |
| Corguinho | Laguna Carapã | Terenos |
| Coronel Sapucaia | Maracaju | Três Lagoas |
| Miranda | Vicentina |
O segundo alerta é para chuvas intensas, também de cor amarela que representa Perigo Potencial, e que prevê chuva entre 20 a 30 mm/h ou de até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h.
Ao todo, são 13 cidades na área de aviso:
| Água Clara | Corumbá |
| Alcinópolis | Costa Rica |
| Amambai | Coxim |
| Anastácio | Pedro Gomes |
| Anaurilândia | Rio Verde de Mato Grosso |
| Angélica | Sonora |
| Alcinópolis |
Há ainda um quarto alerta, de tempestade, classificado na cor laranja que representa grau de Perigo. A previsão é de chuva entre 30 a 60 mm/h ou de até 50 a 100 mm/dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h e queda de granizo. Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.
Neste, apenas a cidade de Mundo Novo está na área de risco.




















