A Polícia Militar Ambiental (PMA) registrou uma considerável diminuição nos números relacionados aos crimes de caça em Mato Grosso do Sul durante o ano passado.
De acordo com o balanço apresentado neste domingo (08), foram 29 pessoas autuadas e quatro caçadores que conseguiram fugir da abordagem. O saldo aponta ainda que foram 146,495 quilos de carne apreendida, 24 animais e 16 armas de fogo recolhidas.
Na comparação com os dados do ano de 2021, a PMA multou 30 caçadores, nenhum conseguiu fugir, e apreendeu 147 quilos de carne de animais silvestres, 40 animais e 27 armas de fogo.
O comparativo aponta também que houve uma redução de 71% no valor total das multas aplicadas, sendo R$ 168 mil ao final do ano de 2021 contra R$ 49 mil no ano passado.
Sobre isso, a PMA explica que o valor de multa por animal é variante, sendo R$ 500,00 por animal não constante das listas de espécies brasileiras em extinção e da lista da Convenção sobre Comércio Internacional de Espécies da Flora e da Fauna em Perigo de extinção (CITIES) e de R$ 5.000,00 para os que estejam em quaisquer destas listas.
“Para um caçador que abateu uma capivara a multa é de R$ 500,00. Para o abate de uma onça-pintada, que consta da lista de brasileira de espécies em extinção, ou um jacaré, que consta da CITIES, a multa é de R$ 5.000,00”, disse a PMA.
A corporação ressalta também que o trabalho de prevenção mascara os números, exatamente por chegar antes que os infratores concluam a atividade criminosa de abate de animais.
“Várias vezes, a PMA prende pessoas com armas de caça e munições, quando na verdade estavam caçando, mas ainda não haviam abatido animais, ou fogem abandonando essas armas. Dessa forma, não há como realizar a autuação ou prisão pela caça e as pessoas não são autuadas devido à falta de animais abatidos”.
A PMA destacou ainda que a caça ilegal não é uma atividade que desperte grande preocupação ambiental em Mato Grosso do Sul. “A população do Estado atingiu um nível de sensibilidade ecológica elogiável. Isso se percebe, quando as pessoas denunciam indignadas, infratores que estejam cometendo quaisquer crimes e infrações ambientais, especialmente, contra a fauna”, cita o balanço.
Confira o balanço e o comparativo entre os anos de 2021 e 2022:
Tabela 1. Ocorrências de caça de 2021
| Autuado | Data | Município | Multa (R$) | Animal | Carne (KG) | Qdte. Animais | Armas de Fogo | ||
| 2 | 31/03/2021 | Bonito | R$ 28.000,00 | Tatu/ Cotia e Cateto | 55 | 3 | 2 | ||
| 1 | 04/05/2021 | Aquidauana | R$ 2.000,00 | Jacaré | 4 | – | – | ||
| 1 | 12/05/2021 | Ribas do Rio Pardo | R$ 26.000,00 | Jacaré | 6,2 | 1 | 3 | ||
| 2 | 30/05/2021 | Bataguassu | R$ 1.000,00 | Jaó | 1 | 3 | |||
| 2 | 12/06/2021 | Cassilândia | – | cateto (abatido) | 2 | ||||
| 1 | 08/07/2021 | Santa Rita do Pardo | R$ 5.000,00 | Onça Parda | – | – | 1 | ||
| 4 | 14/07/2021 | Rio Negro | R$ 30.500,00 | 1x Porco monteiro 1x Veado e 6x Jacaré | – | 8 | 4 | ||
| 1 | 20/07/2021 | Coxim | R$ 5.500,00 | Cateto | 11 | 1 | – | ||
| 2 | 29/07/2021 | Aquidauana | R$ 21.000,00 | Porco Monteiro | 42 | 1 | 1 | ||
| 1 | 04/09/2021 | Bonito | R$ 1.500,00 | Cutia e Cateto | 14 | 3 | 1 | ||
| 3 | 16/09/2021 | Bonito | R$ 1.000,00 | cateto | 5 | 2 | 4 | ||
| 1 | 19/09/2021 | Chapadão do Sul | R$ 1.000,00 | Cateto | – | 2 | – | ||
| 2 | 11/10/2021 | Batayporã | R$ 20.000,00 | 3 Tatu galinha e 1 Cutia | – | 4 | 3 | ||
| 3 | 11/11/2021 | Anastácio | R$ 12.000,00 | 7,8 | – | – | |||
| 1 | 05/12/2021 | Maracaju | R$ 500,00 | tatu | 1 | 1 | 1 | ||
| 1 | 05/12/2021 | Maracaju | R$ 5.000,00 | paca | 1 | 1 | 1 | ||
| 1 | 05/12/2021 | Maracaju | R$ 3.000,00 | tatu | – | 9 | 2 | ||
| 1 | 27/12/2021 | Três lagoas | R$ 5.000,00 | Anta | – | 1 | 1 | ||
| 30 | TOTAL | – | R$ 168.000,00 | – | 147 | 40 | 27 |
Tabela 2. Ocorrências de caça de 2022
| Autuado | Data | Município | Multa (R$) | Animal | Carne (KG) | Qdte. Animais | Armas De Fogo |
| 1 | 28/01 | Aquidauana | R$ 2.000,00 | Porco-do-mato | 25 | 2 | – |
| 1 | 12/02 | Aquidauana | – | – | – | – | – |
| 2 | 15/02 | Bonito | R$ 2.500,00 | Jacaré | 2 | 1 | |
| 2 | 14/02 | São Gabriel do Oeste | – | – | – | – | 1 |
| fuga | 27/02 | Porto Murtinho | Cidadãos Paraguaio | Jacaré | – | 4 | – |
| 1 | 01/03 | Aparecida Do Taboado | R$ 500,00 | Capivara | 10 | 1 | 1 |
| fuga | 17/03 | Tacuru | Cidadão Paraguaio | Anta | 4 | – | – |
| 1 | 20/03 | Dourados | – | – | – | – | 1 |
| 1 | 27/03 | Dourados | – | – | – | – | 1 |
| 1 | 30/03 | Corumbá | R$ 25.000,00 | Jacaré | 50 | – | – |
| 3 | 24/04 | Bela Vista | R$ 1.500,00 | Javali | 30 | 1 | – |
| 1 | 27/04 | Naviraí | R$ 1.000,00 | Capivara | 1 | – | |
| 1 | 07/05 | Bataguassu | – | – | – | – | 1 |
| 1 | 18/05 | Naviraí | – | – | – | – | 1 |
| 5 | 30/05 | Três Lagoas | R$ 2.500,00 | Tatu | 5 | – | |
| 1 | 07/06 | Cassilândia | R$ 5.000,00 | Capivara | 9,495 | 1 | 1 |
| 2 | 11/06 | Batayporã | R$ 2.500,00 | – | – | – | 3 |
| 1 | 16/06 | Nova Andradina | R$ 500,00 | Jacaré | – | 1 | – |
| fuga | 25/07 | Dourados | – | – | – | – | 2 |
| 1 | 31/08 | Batayporã | R$ 2.000,00 | – | – | – | 1 |
| 1 | 11/08 | Aral Moreira | R$ 1.000,00 | Cateto | 18 | 2 | – |
| fuga | 22/10 | Jateí | – | – | – | – | 1 |
| 1 | 23/10 | Três Lagoas | 500 | Pato do mato | 1 | 1 | |
| 1 | 08/11 | Rio Verde de Mato Grosso | R$ 3.000,00 | Porco do Mato | – | 3 | – |
| 29 | 49.500,00 | 146,495 | 24 | 16 |




















