Mato Grosso do Sul perdeu 88.124 eleitores para as próximas eleições, de 2026. O número representa 4,33% do total do eleitorado devidamente cadastrado e regularizado no estado, segundo dados divulgados pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MS).
Os mais de 88 mil eleitores citados tiveram seus títulos cancelados pelo órgão por ausência da justificava nas últimas eleições. No Brasil, foram 5.042.047 (3,17%) cancelados.
Veja o total de títulos eleitorais cancelados por município:
Município | Títulos Cancelados | Município | Títulos Cancelados | Município | Títulos Cancelados |
Água Clara | 905 | Coxim | 1050 | Nova Alvorada do Sul | 973 |
Alcinópolis | 78 | Deodápolis | 438 | Nova Andradina | 1856 |
Amambai | 1022 | Dois irmãos do Buriti | 282 | Novo Horizonte do Sul | 74 |
Anastácio | 877 | Douradina | 51 | Paranaíba | 1368 |
Anaurilândia | 164 | Dourados | 4948 | Paranhos | 349 |
Angélica | 457 | Eldorado | 436 | Paraíso das Águas | 131 |
Antônio João | 178 | Figueirão | 36 | Pedro Gomes | 160 |
Aparecida do Taboado | 881 | Fátima do Sul | 589 | Ponta Porã | 2702 |
Aquidauana | 1536 | Glória de Dourados | 245 | Porto Murtinho | 558 |
Aral Moreira | 131 | Guia Lopes da Laguna | 352 | Ribas do Rio Pardo | 961 |
Bandeirantes | 247 | Iguatemi | 568 | Rio Brilhante | 1203 |
Bataguassu | 788 | Inocência | 378 | Rio Negro | 127 |
Batayporã | 299 | Itaporã | 231 | Rio Verde de Mato Grosso | 545 |
Bela Vista | 688 | Itaquiraí | 855 | Rochedo | 147 |
Bodoquena | 144 | Ivinhema | 817 | Santa Rita do Pardo | 199 |
Bonito | 829 | Japorã | 149 | Selvíria | 164 |
Brasilândia | 540 | Jaraguari | 196 | Sete Quedas | 256 |
Caarapó | 786 | Jardim | 1023 | Sidrolândia | 1560 |
Camapuã | 369 | Jateí | 114 | Sonora | 551 |
Campo Grande | 33308 | Juti | 264 | São Gabriel do Oeste | 1144 |
Caracol | 59 | Ladário | 421 | Tacuru | 297 |
Cassilândia | 525 | Laguna Carapã | 65 | Taquarussu | 117 |
Chapadão do Sul | 1008 | Maracaju | 1290 | Terenos | 313 |
Corguinho | 68 | Miranda | 785 | Três Lagoas | 4020 |
Coronel Sapucaia | 221 | Mundo novo | 687 | Vicentina | 143 |
Corumbá | 2315 | Naviraí | 2078 | Total de Títulos Cancelados em Mato Grosso do Sul | 88.124 |
Costa Rica | 1141 | Nioaque | 294 |
Pela lei, se o eleitor com voto obrigatório não votar por três eleições consecutivas (cada turno conta como uma eleição) e não justificar ou não pagar a multa, o título é cancelado.
No Brasil o voto é obrigatório para cidadãos entre 18 e 70 anos e facultativo para jovens de 16 e 17 anos, maiores de 70 anos, analfabetos e para algumas pessoas com deficiência.
O cancelamento do título não implica apenas a vida eleitoral do cidadão. Isso porque ele também poderá passar por:
- suspensão de benefícios sociais;
- impedimento de votar e de obter documentos, como a emissão de passaporte ou carteira de identidade, em alguns casos;
- proibição de assumir cargos públicos, bem como de renovar matrícula em estabelecimentos de ensino;
- vedação de praticar atos relacionados à receita federal ou para o qual se exija quitação do serviço militar.
Como verificar a situação
Conforme o TRE-MS, a consulta sobre a situação do título eleitoral pode ser feita de duas formas: presencial ou virtualmente.
Para realizar a consulta de casa, o eleitor deverá acessar a página do TSE na internet (www.tse.jus.br), em seguida indo até o sistema Autoatendimento Eleitoral.
Além disso, poderá fazer a consulta pelo celular, por meio do aplicativo e-título. Por fim, se preferir realizar a busca pessoalmente, deve ir até um cartório eleitoral, CIJUS, central de atendimento ao eleitor ou posto de atendimento eleitoral.