Beneficiários podem conferir valores pelo aplicativo; cerca de 35 milhões serão contemplados
Aposentados e pensionistas já podem saber quanto vão receber antes mesmo do depósito: o Instituto Nacional do Seguro Social liberou a consulta antecipada do 13º salário de 2026, que começa a ser pago ainda neste mês em todo o país.
Os beneficiários podem verificar os valores pelo site ou aplicativo Meu INSS, acessando o extrato de pagamento. A medida faz parte da antecipação do abono anual determinada pelo governo federal.
De acordo com o instituto, cerca de 35,1 milhões de benefícios serão contemplados com o pagamento neste ano. Ao todo, a antecipação deve injetar aproximadamente R$ 78,2 bilhões na economia, sendo cerca de R$ 39 bilhões pagos na primeira parcela, entre abril e maio, e outros R$ 39 bilhões na segunda, prevista para maio e início de junho.
O calendário segue o número final do cartão de benefício, sem considerar o dígito verificador. A primeira parcela será depositada entre os dias 24 de abril e 8 de maio. Já a segunda parcela será paga de 25 de maio a 8 de junho.
Têm direito ao 13º salário os segurados que receberam, ao longo de 2026, benefícios como aposentadoria, pensão por morte, auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, salário-maternidade e auxílio-reclusão. Por outro lado, beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e da Renda Mensal Vitalícia não recebem o abono.
Em Mato Grosso do Sul, a expectativa é de que cerca de 397,5 mil beneficiários sejam contemplados, com impacto de aproximadamente R$ 811,7 milhões na economia estadual.
Tradicionalmente pago no segundo semestre, o abono anual foi antecipado mais uma vez, ampliando a circulação de recursos nos municípios e reforçando a renda de aposentados e pensionistas já no primeiro semestre do ano.
Confira os valores estimados por estado:
Valor do Abono Anual por Unidade da Federação – Fev/26
| UF | NOME | Valor (R$ milhões) | Quantidade |
|---|---|---|---|
| AC | ACRE | 149,1 | 80.305 |
| AL | ALAGOAS | 928,2 | 484.318 |
| AM | AMAZONAS | 630,5 | 301.737 |
| AP | AMAPA | 90,9 | 46.739 |
| BA | BAHIA | 4.702,0 | 2.413.365 |
| CE | CEARÁ | 2.650,7 | 1.440.656 |
| DF | DISTRITO FEDERAL | 1.056,5 | 408.523 |
| ES | ESPÍRITO SANTO | 1.495,6 | 687.194 |
| GO | GOIÁS | 1.663,6 | 814.298 |
| MA | MARANHÃO | 1.948,1 | 1.113.979 |
| MG | MINAS GERAIS | 8.645,9 | 4.080.907 |
| MS | MATO GROSSO DO SUL | 811,7 | 397.514 |
| MT | MATO GROSSO | 900,4 | 459.079 |
| PA | PARA | 1.621,2 | 851.087 |
| PB | PARAIBA | 1.291,3 | 704.955 |
| PE | PERNAMBUCO | 2.701,2 | 1.356.804 |
| PI | PIAUI | 1.186,3 | 671.436 |
| PR | PARANA | 4.700,1 | 2.166.006 |
| RJ | RIO DE JANEIRO | 7.216,0 | 2.808.333 |
| RN | RIO GRANDE DO NORTE | 1.053,4 | 556.550 |
| RO | RONDONIA | 453,2 | 248.671 |
| RR | RORAIMA | 74,7 | 39.300 |
| RS | RIO GRANDE DO SUL | 6.171,8 | 2.751.522 |
| SC | SANTA CATARINA | 3.780,9 | 1.702.139 |
| SE | SERGIPE | 693,8 | 353.050 |
| SP | SAO PAULO | 21.273,5 | 7.997.959 |
| TO | TOCANTINS | 377,4 | 210.766 |
| Total Brasil | – | 78.268,0 | 35.147.192 |


















