A maior parte de Mato Grosso do Sul está em alerta para a ocorrência de chuvas intensas e volumosas até a manhã de quinta-feira (27), segundo aviso emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
A previsão aponta para a possibilidade de chuva entre 20 a 30 mm/h ou de até 50 mm/dia e que poderá vir acompanhada de rajadas de ventos intensos, de até 40 a 60 km/h.
Ao todo, são 58 cidades na lista de alerta:
| Água Clara | Guia Lopes da Laguna |
| Alcinópolis | Inocência |
| Anastácio | Itaporã |
| Anaurilândia | Ivinhema |
| Angélica | Jaraguari |
| Antônio João | Jardim |
| Aparecida do Taboado | Ladário |
| Aquidauana | Maracaju |
| Bandeirantes | Miranda |
| Bataguassu | Nioaque |
| Batayporã | Nova Alvorada do Sul |
| Bela Vista | Nova Andradina |
| Bodoquena | Paraíso das Águas |
| Bonito | Paranaíba |
| Brasilândia | Pedro Gomes |
| Camapuã | Ponta Porã |
| Campo Grande | Porto Murtinho |
| Caracol | Ribas do Rio Pardo |
| Cassilândia | Rio Brilhante |
| Chapadão do Sul | Rio Negro |
| Corguinho | Rio Verde de Mato Grosso |
| Corumbá | Rochedo |
| Costa Rica | Santa Rita do Pardo |
| Coxim | São Gabriel do Oeste |
| Deodápolis | Selvíria |
| Dois Irmãos do Buriti | Sidrolândia |
| Douradina | Sonora |
| Dourados | Terenos |
| Figueirão | Três Lagoas |



















