Parte de Mato Grosso do Sul está em alerta para a ocorrência de tempestade ao longo das próximas horas, segundo avisos emitidos mais cedo pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
O primeiro deles aponta para a ocorrência de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, acompanhada por ventos intensos de 60 a 100 km/h e até mesmo queda de granizo.
Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. O alerta está classificado na cor laranja, que presenta grau de Perigo.
O aviso é valido até às 10h de terça-feira (02). Ao todo, são 51 cidades na área de risco:
| Amambai | Ivinhema |
| Anastácio | Japorã |
| Angélica | Jardim |
| Antônio João | Jateí |
| Aquidauana | Juti |
| Aral Moreira | Ladário |
| Batayporã | Laguna Carapã |
| Bela Vista | Maracaju |
| Bodoquena | Miranda |
| Bonito | Mundo Novo |
| Caarapó | Naviraí |
| Campo Grande | Nioaque |
| Caracol | Nova Alvorada do Sul |
| Coronel Sapucaia | Nova Andradina |
| Corumbá | Novo Horizonte do Sul |
| Deodápolis | Paranhos |
| Dois Irmãos do Buriti | Ponta Porã |
| Douradina | Porto Murtinho |
| Dourados | Rio Brilhante |
| Eldorado | Sete Quedas |
| Fátima do Sul | Sidrolândia |
| Glória de Dourados | Tacuru |
| Guia Lopes da Laguna | Taquarussu |
| Iguatemi | Terenos |
| Itaporã | Vicentina |
| Itaquiraí |
Já o segundo alerta prevê chuva entre 20 e 30 mm/h ou de até 50 mm/dia, acompanhada por ventos intensos de 40 a 60 km/h, e queda de granizo.
O aviso está classificado na cor amarela, que representa Perigo Potencial, valido também até às 10h de amanha.
São 38 cidades na área de risco:
| Água Clara | Inocência |
| Alcinópolis | Jaraguari |
| Anaurilândia | Nova Alvorada do Sul |
| Angélica | Nova Andradina |
| Aparecida do Taboado | Paraíso das Águas |
| Aquidauana | Paranaíba |
| Bandeirantes | Pedro Gomes |
| Bataguassu | Ribas do Rio Pardo |
| Batayporã | Rio Negro |
| Brasilândia | Rio Verde de Mato Grosso |
| Camapuã | Rochedo |
| Campo Grande | Santa Rita do Pardo |
| Cassilândia | São Gabriel do Oeste |
| Chapadão do Sul | Selvíria |
| Corguinho | Sidrolândia |
| Corumbá | Sonora |
| Costa Rica | Taquarussu |
| Coxim | Terenos |
| Figueirão | Três Lagoas |





















