Grande parte de Mato Grosso do Sul está em alerta para a possibilidade de chuvas intensas ao longo das próximas horas, segundo aviso emitido na manhã deste domingo (1º) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
A previsão aponta para a ocorrência de chuvas entre 20 a 30 mm/h ou de até 50 mm/dia, acompanhada por ventos intensos de 40 a 60 km/h. O alerta é válido até às 10 horas de segunda-feira (02).
Ao todo, são 40 cidades na área em alerta:
| Água Clara | Inocência |
| Alcinópolis | Jaraguari |
| Anastácio | Jardim |
| Aquidauana | Ladário |
| Bandeirantes | Maracaju |
| Bela Vista | Miranda |
| Bodoquena | Nioaque |
| Bonito | Paraíso das Águas |
| Camapuã | Paranaíba |
| Campo Grande | Pedro Gomes |
| Caracol | Porto Murtinho |
| Cassilândia | Ribas do Rio Pardo |
| Chapadão do Sul | Rio Negro |
| Corguinho | Rio Verde de Mato Grosso |
| Corumbá | Rochedo |
| Costa Rica | São Gabriel do Oeste |
| Coxim | Sidrolândia |
| Dois Irmãos do Buriti | Sonora |
| Figueirão | Terenos |
| Guia Lopes da Laguna | Três Lagoas |











