Grande parte de Mato Grosso do Sul está em alerta para a ocorrência de chuvas intensas e temporal ao longo das próximas horas, conforme avisos emitidos mais cedo pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) explica que as instabilidades ocorrem devido ao deslocamento de cavados em médios e altos níveis da atmosfera e atuação de áreas de baixa pressão atmosférica.
Alerta
O primeiro alerta, de temporal, aponta para a ocorrência de chuva entre 20 a 30 mm/h ou de até 50 mm/dia, acompanhado por ventos intensos de 40 a 60 km/h e até possibilidade de queda de granizo.
O aviso está classificado na cor amarela, que representa grau de Perigo Potencial, sendo válido até às 10 horas de quarta-feira (31). Ao todo, são 69 cidades na área de risco do alerta:
| Alcinópolis | Deodápolis | Naviraí |
| Amambai | Dois Irmãos do Buriti | Nioaque |
| Anastácio | Douradina | Nova Alvorada do Sul |
| Anaurilândia | Dourados | Nova Andradina |
| Angélica | Eldorado | Novo Horizonte do Sul |
| Antônio João | Fátima do Sul | Paranhos |
| Aquidauana | Figueirão | Pedro Gomes |
| Aral Moreira | Glória de Dourados | Ponta Porã |
| Bandeirantes | Guia Lopes da Laguna | Porto Murtinho |
| Bataguassu | Iguatemi | Ribas do Rio Pardo |
| Batayporã | Itaporã | Rio Brilhante |
| Bela Vista | Itaquiraí | Rio Negro |
| Bodoquena | Ivinhema | Rio Verde de Mato Grosso |
| Bonito | Japorã | Rochedo |
| Brasilândia | Jaraguari | Santa Rita do Pardo |
| Caarapó | Jardim | São Gabriel do Oeste |
| Camapuã | Jateí | Sete Quedas |
| Campo Grande | Juti | Sidrolândia |
| Caracol | Ladário | Sonora |
| Corguinho | Laguna Carapã | Tacuru |
| Coronel Sapucaia | Maracaju | Taquarussu |
| Corumbá | Miranda | Terenos |
| Coxim | Mundo Novo | Vicentina |
Já o segundo alerta, de chuvas intensas, prevê chuva entre 20 a 30 mm/h ou de até 50 mm/dia, acompanhada por ventos intensos de 40 a 60 km/h. O aviso é de cor amarela, também de Perigo Potencial.
Válido até às 10 horas de quarta-feira, apenas as cidades de Corumbá, no pantanal, e Sonora, no extremo norte do Estado, estão na área de risco.
Temporal esperado até sexta-feira
Além desses alerta em vigor, o Inmet já emitiu um terceiro, com validade a partir das 10 horas de quarta-feira (31) até o mesmo horário de sexta-feira (02), para tempestades em grande parte do Estado.
São esperadas chuva entre 20 a 30 mm/h ou de até 50 mm/dia, acompanhada de ventos intensos de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. O aviso é de cor amarela, de Perigo Potencial, e abrange o total de 70 cidades:
| Água Clara | Bonito | Eldorado |
| Alcinópolis | Brasilândia | Fátima do Sul |
| Amambai | Caarapó | Figueirão |
| Anastácio | Camapuã | Glória de Dourados |
| Anaurilândia | Campo Grande | Guia Lopes da Laguna |
| Angélica | Cassilândia | Iguatemi |
| Antônio João | Chapadão do Sul | Inocência |
| Aparecida do Taboado | Corguinho | Itaporã |
| Aquidauana | Coronel Sapucaia | Itaquiraí |
| Aral Moreira | Costa Rica | Ivinhema |
| Bandeirantes | Deodápolis | Japorã |
| Bataguassu | Dois Irmãos do Buriti | Jaraguari |
| Batayporã | Douradina | Jardim |
| Bela Vista | Dourados | Jateí |
| Juti | Rio Brilhante | |
| Laguna Carapã | Rio Negro | |
| Maracaju | Rio Verde de Mato Grosso | |
| Mundo Novo | Rochedo | |
| Naviraí | Santa Rita do Pardo | |
| Nioaque | São Gabriel do Oeste | |
| Nova Alvorada do Sul | Selvíria | |
| Nova Andradina | Sete Quedas | |
| Novo Horizonte do Sul | Sidrolândia | |
| Paraíso das Águas | Tacuru | |
| Paranaíba | Taquarussu | |
| Paranhos | Terenos | |
| Ponta Porã | Três Lagoas | |
| Ribas do Rio Pardo | Vicentina |




















