Chuvas intensas podem ocorrer ao longo das próximas horas em parte de Mato Grosso do Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas.
O primeiro, classificado na cor laranja, que representa grau de Perigo, aponta para chuva entre 30 a 60 mm/h ou de até 50 a 100 mm/dia.
São esperadas rajadas de ventos intensos de 60 a 100 km/h. Ha risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
O aviso é válido até às 12 horas de quarta-feira (13), abrangendo 21 cidades:
| Água Clara | Inocência |
| Alcinópolis | Paraíso das Águas |
| Aparecida do Taboado | Paranaíba |
| Aquidauana | Pedro Gomes |
| Camapuã | Ribas do Rio Pardo |
| Cassilândia | Rio Verde de Mato Grosso |
| Chapadão do Sul | São Gabriel do Oeste |
| Corumbá | Selvíria |
| Costa Rica | Sonora |
| Coxim | Três Lagoas |
| Figueirão |
O segundo aviso está classificado na cor amarela, que representa grau de Perigo Potencial, com previsão de chuva entre 20 a 30 mm/h ou de até 50 mm/dia.
São esperados ventos intensos de 40 a 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Este aviso é válido até às 10 horas de quarta-feira, abrangendo 56 cidades:
| Água Clara | Corumbá | Miranda |
| Anastácio | Deodápolis | Naviraí |
| Anaurilândia | Dois Irmãos do Buriti | Nioaque |
| Angélica | Douradina | Nova Alvorada do Sul |
| Antônio João | Dourados | Nova Andradina |
| Aquidauana | Fátima do Sul | Novo Horizonte do Sul |
| Bandeirantes | Glória de Dourados | Ponta Porã |
| Bataguassu | Guia Lopes da Laguna | Porto Murtinho |
| Batayporã | Itaporã | Ribas do Rio Pardo |
| Bela Vista | Itaquiraí | Rio Brilhante |
| Bodoquena | Ivinhema | Rio Negro |
| Bonito | Jaraguari | Rio Verde de Mato Grosso |
| Brasilândia | Jardim | Rochedo |
| Caarapó | Jateí | Santa Rita do Pardo |
| Camapuã | Juti | São Gabriel do Oeste |
| Campo Grande | Ladário | Sidrolândia |
| Caracol | Laguna Carapã | Taquarussu |
| Corguinho | Maracaju | Terenos |
| Três Lagoas | ||
| Vicentina |











