A novidade para 2024 é o curso de Logística, que passa a ser ofertado nos polos, juntamente com Administração, Edificações e Manutenção e Suporte em Informática
O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), abre nesta segunda-feira (30), as inscrições para 1.348 vagas em cursos técnicos na modalidade a distância. O interessado deve se inscrever entre hoje e o dia 26 de novembro por meio da Página do Candidato. O ingresso está previsto para o primeiro semestre letivo de 2024, com início das aulas entre 19 e 24 de fevereiro.
Para participar, é preciso ter o ensino médio completo até a data da matrícula, prevista para janeiro de 2024.
Metade das vagas é reservada a candidatos que estudaram em escola pública. Desse total, há cotas para aqueles que comprovarem renda familiar bruta mensal per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, aos que se autodeclararem pretos, pardos e indígenas, e a pessoas com deficiência.
Os inscritos serão selecionados e classificados por sorteio eletrônico, previsto para 8 de dezembro, sob responsabilidade do Centro de Referência em Tecnologias Educacionais e Educação a Distância do IFMS (Cread).
Cada candidato receberá um número de participação no sorteio. A classificação será feita de acordo com a ordem dos números sorteados.
O resultado preliminar do sorteio, com a classificação de todos os inscritos, será publicado em 12 de dezembro. A classificação final do processo seletivo e a primeira chamada estão previstas para 9 de janeiro de 2024.
As matrículas da primeira chamada deverão ser feitas entre os dias 10 e 19 de janeiro.
Quadro de Vagas
| Polo Presencial | Curso | Turno | Vagas |
| Amambai | Administração | Noturno | 25 |
| Logística | Noturno | 25 | |
| Antônio João | Administração | Noturno | 25 |
| Logística | Noturno | 25 | |
| Aquidauana | Administração | Noturno | 30 |
| Manutenção e Suporte em Informática | Noturno | 30 | |
| Camapuã | Administração | Noturno | 40 |
| Logística | Noturno | 40 | |
| Manutenção e Suporte em Informática | Noturno | 40 | |
| Campo Grande | Administração | Noturno | 40 |
| Logística | Noturno | 40 | |
| Manutenção e Suporte em Informática | Noturno | 40 | |
| Corumbá | Administração | Noturno | 80 |
| Logística | Noturno | 40 | |
| Manutenção e Suporte em Informática | Matutino | 40 | |
| Costa Rica | Administração | Noturno | 25 |
| Logística | Noturno | 25 | |
| Manutenção e Suporte em Informática | Noturno | 25 | |
| Coxim | Administração | Noturno | 40 |
| Logística | Noturno | 40 | |
| Dourados | Administração | Noturno | 40 |
| Logística | Noturno | 40 | |
| Jardim | Administração | Vespertino | 40 |
| Matutino | 40 | ||
| Edificações | Matutino | 40 | |
| Manutenção e Suporte em Informática | Matutino | 40 | |
| Naviraí | Administração | Noturno | 40 |
| Nova Alvorada do Sul | Administração | Noturno | 20 |
| Logística | Noturno | 20 | |
| Manutenção e Suporte em Informática | Noturno | 20 | |
| Nova Andradina | Administração | Noturno | 20 |
| Ponta Porã | Administração | Noturno | 25 |
| Logística | Noturno | 25 | |
| Manutenção e Suporte em Informática | Noturno | 25 | |
| Ribas do Rio Pardo | Administração | Noturno | 9 |
| Logística | Noturno | 9 | |
| São Gabriel do Oeste | Administração | Noturno | 40 |
| Logística | Noturno | 40 | |
| Manutenção e Suporte em Informática | Noturno | 40 | |
| Sonora | Administração | Noturno | 25 |
| Três Lagoas | Logística | Noturno | 35 |




















