Grande parte de Mato Grosso do Sul está em alerta para a ocorrência de tempestades ao longo deste sábado (29), segundo aviso emitido mais cedo pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
A previsão aponta para chuva entre 20 e 30 mm/h ou de até 50 mm/dia, acompanhada por ventos intensos de 40 a 60 km/h e possibilidades até mesmo para a queda de granizo.
Há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.
O alerta está classificado na cor amarela, que representa grau de Perigo Potencial, sendo válido até às 23h59 de hoje.
Ao todo, 67 cidades estão na área de risco:
| Alcinópolis | Corguinho | Jaraguari | Ribas do Rio Pardo |
| Amambai | Coronel Sapucaia | Jardim | Rio Brilhante |
| Anastácio | Corumbá | Jateí | Rio Negro |
| Anaurilândia | Coxim | Juti | Rio Verde de Mato Grosso |
| Angélica | Deodápolis | Ladário | Rochedo |
| Antônio João | Dois Irmãos do Buriti | Laguna Carapã | Santa Rita do Pardo |
| Aquidauana | Douradina | Maracaju | São Gabriel do Oeste |
| Aral Moreira | Dourados | Miranda | Sete Quedas |
| Bandeirantes | Eldorado | Mundo Novo | Sidrolândia |
| Bataguassu | Fátima do Sul | Naviraí | Tacuru |
| Batayporã | Figueirão | Nioaque | Taquarussu |
| Bela Vista | Glória de Dourados | Nova Alvorada do Sul | Terenos |
| Bodoquena | Guia Lopes da Laguna | Nova Andradina | Vicentina |
| Bonito | Iguatemi | Novo Horizonte do Sul | |
| Caarapó | Itaporã | Paranhos | |
| Camapuã | Itaquiraí | Pedro Gomes | |
| Campo Grande | Ivinhema | Ponta Porã | |
| Caracol | Japorã | Porto Murtinho |




















