Todo o Mato Grosso do Sul está em alerta para a ocorrência de chuvas intensas ao longo das próximas horas. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu três alerta neste sábado (30).
No primeiro, a previsão é de chuva entre 30 e 60 mm/h ou de até 50 a 100 mm/dia, acompanhada por ventos intensos de 60 a 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
O alerta está classificado na cor laranja, com grau de Perigo, válido até às 10 horas de domingo (1º). São 25 cidades na área de risco:
| Água Clara | Ladário |
| Alcinópolis | Miranda |
| Aquidauana | Paraíso das Águas |
| Bandeirantes | Paranaíba |
| Camapuã | Pedro Gomes |
| Cassilândia | Ribas do Rio Pardo |
| Chapadão do Sul | Rio Negro |
| Corguinho | Rio Verde de Mato Grosso |
| Corumbá | Rochedo |
| Costa Rica | São Gabriel do Oeste |
| Coxim | Sonora |
| Figueirão | Três Lagoas |
| Inocência |
Perigo Potencial
Os outros dois alerta em vigor são de cor amarela, de Perigo Potencial. Em ambos, a previsão aponta para chuva entre 20 a 30 mm/h ou de até 50 mm/dia, acompanhadas por ventos intensos de 40 a 60 km/h e risco de queda de granizo.
Há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.
| Válido até às 21h deste sábado | |
| Amambai | Juti |
| Anaurilândia | Laguna Carapã |
| Aral Moreira | Mundo Novo |
| Batayporã | Naviraí |
| Caarapó | Nova Andradina |
| Coronel Sapucaia | Novo Horizonte do Sul |
| Eldorado | Paranhos |
| Glória de Dourados | Ponta Porã |
| Iguatemi | Sete Quedas |
| Itaquiraí | Tacuru |
| Ivinhema | Taquarussu |
| Japorã | Vicentina |
| Jateí | |
| Válido até às 10h de domingo | |
| Água Clara | Inocência |
| Anastácio | Itaporã |
| Anaurilândia | Ivinhema |
| Angélica | Jaraguari |
| Antônio João | Jardim |
| Aparecida do Taboado | Laguna Carapã |
| Aquidauana | Maracaju |
| Bandeirantes | Miranda |
| Bataguassu | Nioaque |
| Batayporã | Nova Alvorada do Sul |
| Bela Vista | Nova Andradina |
| Bodoquena | Paranaíba |
| Bonito | Ponta Porã |
| Brasilândia | Porto Murtinho |
| Campo Grande | Ribas do Rio Pardo |
| Caracol | Rio Brilhante |
| Corguinho | Rochedo |
| Corumbá | Santa Rita do Pardo |
| Deodápolis | Selvíria |
| Dois Irmãos do Buriti | Sidrolândia |
| Douradina | Taquarussu |
| Dourados | Terenos |
| Fátima do Sul | Três Lagoas |
| Glória de Dourados | Vicentina |
| Guia Lopes da Laguna | |











